¡ùSWIM¡¡35¡Á39ºÐ¶èʬ¡ù
|
25Fr | 13.05 | ¡Ê'07/06-û¡Ë |
|
50Fr | 28.49 | ¡Ê'08/05-û¡Ë |
|
¡¡ | **.** | ¡Ê'**/**-Ĺ¡Ë |
|
100Fr | 1:01.26 | ¡Ê'07/01-û¡Ë |
|
¡¡ | *:**.** | ¡Ê'**/**-Ĺ¡Ë |
|
200Fr | 2:12.85 | ¡Ê'07/01-û¡Ë |
|
¡¡¡¡ | *:**.** | ¡Ê'**/**-Ĺ¡Ë |
|
400Fr | 4:41.85 | ¡Ê'09/04-û¡Ë |
|
¡¡¡¡ | 4:52.82 | ¡Ê'08/09-Ĺ¡Ë |
|
800Fr | 10:06.31 | ¡Ê'07/11-û¡Ë |
|
¡¡ | **:**.** | ¡Ê'**/**-Ĺ¡Ë |
|
1500Fr | 19:31.89 | ¡Ê'07/05-û¡Ë |
|
¡¡ | 20:12.10 | ¡Ê'07/11-Ĺ¡Ë |
¡ùRUN¡¡35¡Á39ºÐ¶èʬ¡ù
|
5kmTRACK | 19:10 | ¡Ê'07/04-ʼ¸Ë¡Ë |
|
10kmROAD | 38:54 | ¡Ê'08/02-±§¼£¡Ë |
|
21kmROAD | 1'32:20 | ¡Ê'08/02-ÌÚÄÅ¡Ë |
¡ùSWIM¡¡30¡Á34ºÐ¶èʬ¡ù
|
25Fr | 12.79 | ¡Ê'06/04-û¡Ë |
|
50Fr | 27.95 | ¡Ê'06/02-û¡Ë |
|
¡¡ | 29.19 | ¡Ê'06/09-Ĺ¡Ë |
|
100Fr | 1:00.13 | ¡Ê'06/03-û¡Ë |
|
¡¡ | 1:02.38 | ¡Ê'06/06-Ĺ¡Ë |
|
200Fr | 2:13.41 | ¡Ê'06/02-û¡Ë |
|
¡¡¡¡ | 2:17.18 | ¡Ê'06/09-Ĺ¡Ë |
|
400Fr | 4:48.39 | ¡Ê'06/04-û¡Ë |
|
¡¡¡¡ | 4:56.23 | ¡Ê'06/09-Ĺ¡Ë |
|
800Fr | 10:06.34 | ¡Ê'06/11-û¡Ë |
|
¡¡ | 10:33.45 | ¡Ê'06/10-Ĺ¡Ë |
|
1500Fr | 20:21.71 | ¡Ê'05/10-û¡Ë |
|
¡¡ | 20:00.87 | ¡Ê'06/10-Ĺ¡Ë |
|
1h¡ß2ËÜ | 8025m | ¡Ê'06/08-Ĺ¡Ë |
¡ùRUN¡¡30¡Á34ºÐ¶èʬ¡ù
|
10kmROAD | 42:39 | ¡Ê'06/11-ðÇÈ¡Ë |
¢£7/26¡ÊÆü¡Ë¡§°¦ÃΡ¦ÆîÃοOWS¡Ê°¦ÃΡ˿½¹þºÑ
¡400£í
¢3000£í
¢¨Âè1²ó¤«¤é»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ªº£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¡ª²È²¤Ç³¤¿åÍá
¢£8/9¡ÊÆü¡Ë¡§ÈüÇʸÐĹÉÍOWS¡Ê¼¢²ì¡Ë¿½¹þºÑ
¡400£í
¢3000£í
¢¨²È²¤ÇÈüÇʸС£µ¢¤ê¤Ï¹õÊÉ¥¹¥¯¥¨¥¢´Ñ¸÷¡ª
¢£9/22¡Ê½Ë¡Ë¡§¤»¤È¤¦¤Á½ÂÀîOWS¡Ê²¬»³¡Ë¿½¹þºÑ
¡2000£í
¢3000£í
£¥ê¥ì¡¼¡©
¢¨º£Ç¯¤Ï¥ê¥ì¡¼½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤«¤Ê¡©
¢£11/1¡ÊÆü¡Ë¡§2009ǯÅÙÆüËÜ¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¿å±Ëŵ÷Î¥Âç²ñ¡Ê°¦Ãβñ¾ì¡Ë
¡1500m
¢¨º£Ç¯ºÇÂç¤ÎÌÜɸ¥ì¡¼¥¹¡¢Ìܻؤ»19Ê¬Âæ¡ª
¢£11/15¡ÊÆü¡Ë¡§¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¹¥¿¡¼¥º¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÊÎ뼯¡Ë
¡800m
¢¨º£Ç¯ºÇ½ª¤Î¥ì¡¼¥¹